﻿body{margin:0;padding:10;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:#FFF;text-align:center}
	table.partite{width:400px;font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;margin:auto}
		td.titolo_partite{font-size:14px;font-weight:bold;text-align:center;border-width:1px;border-style:ridge;border-color:black;background-color:#C0C0C0;width:400px}
		td.footer_partite{font-size:12px;text-align:left;border-width:1px;border-style:ridge;border-color:black;background-color:#C0C0C0;width:400px}
		td.sinistra_partite_intestazione{font-size:14px;font-weight:bold;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:right;width:190px}
		td.centro_partite_intestazione{font-size:14px;font-weight:bold;text-align:center;width:20px}
		td.destra_partite_intestazione{font-size:14px;font-weight:bold;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:left;width:190px}
		td.sinistra_partite{font-size:12px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:right;width:190px}
		td.centro_partite{font-size:12px;text-align:center;width:20px}
		td.destra_partite{font-size:12px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:left;width:190px}
		td.andataritorno{font-size:12px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:center;width:200px}
		td.fase{font-size:12px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:center;width:400px}
		td.sinistra_partite_mister{font-size:12px;font-weight:bold;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:right;width:190px}
		td.centro_partite_mister{font-size:12px;text-align:center;width:20px;background-color:black}
		td.destra_partite_mister{font-size:12px;font-weight:bold;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:left;width:190px}
	table.risultati{width:400px;font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;margin:auto}
		td.rss{width:400px;text-align:left;font-size:11px;border-width:1px;border-style:ridge;border-color:black}
		td.titolo{font-size:14px;font-weight:bold;text-align:left;border-width:1px;border-style:ridge;border-color:black;background-color:#C0C0C0;width:400px}
		td.incasa{font-size:14px;text-align:right;width:160px;border-width:1px;border-style:ridge;border-color:black}
		td.prox_incasa{font-size:14px;text-align:right;width:190px;border-width:1px;border-style:ridge;border-color:black}
		td.trattino{font-size:14px;text-align:center;width:20px}
		td.ospiti{font-size:14px;text-align:left;width:160px;border-width:1px;border-style:ridge;border-color:black}
		td.prox_ospiti{font-size:14px;text-align:left;width:190px;border-width:1px;border-style:ridge;border-color:black}
		td.risultato{font-size:14px;text-align:center;width:60px;border-width:1px;border-style:ridge;border-color:black}
		td.marcatori{font-size:10px;text-align:right;width:400px;border-width:1px;border-style:ridge;border-color:black}
		td.risultati_intestazione{font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;background-color:#C0C0C0;text-align:left}
		td.risultati_incasa{font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:right;width:210px}
		td.risultati_trattino{font-size:14px;text-align:center;width:20px}
		td.risultati_ospiti{font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:left;width:210px}
		td.risultati_risultato {font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:center;width:80px}
		td.guestbook_messaggio{font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:left;width:400px}
	table.classifica{width:600px;font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;margin:auto}
		td.classifica_punti{font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:center;width:55px}
		td.classifica_punti_borgo{font-size:14px;font-weight:bold;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:center;width:55px}
		td.classifica_squadra{font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:center;width:215px}
		td.classifica_squadra_borgo{font-size:14px;font-weight:bold;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:center;width:215px}
		td.classifica_intestazione{font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;background-color:#C0C0C0;text-align:center}
	table.gallery{width:400px;font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;margin:auto}
		td.gallery_intestazione{font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;background-color:#C0C0C0;text-align:center}
		td.gallery_data{font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:center;width:100px}
		td.gallery_titolo{font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:center;width:300px}
	table.giocatori_generalita{width:400px;font-size:14px;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;text-align:center;background-color:#C0C0C0;margin:auto}
	table.giocatori_livello{width:400px;font-size:14px;text-align:center;margin:auto}
	table.giocatori_giovanili{width:500px;font-size:14px;text-align:center;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;margin:auto}
	table.giocatori_primasquadra{width:550px;font-size:14px;text-align:center;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px;margin:auto}
	td.giocatori_stagione{width:100px;font-size:14px;text-align:center;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px}
	td.giocatori_squadra{width:175px;font-size:14px;text-align:center;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px}
	td.giocatori_squadra_intestazione{width:350px;font-size:14px;text-align:center;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px}
	td.giocatori_reti {width:50px;font-size:14px;text-align:center;border-color:black;border-style:ridge;border-width:1px}
	table.impaginazione{width:550px;font-size:14px;margin:auto}
	td.contenitore{vertical-align:top;text-align:center}
	table.societa{width:400px;font-size:14px;margin:auto;text-align:left}
	td.compito{width:400px;font-size:11px}
	td.compito_center{width: 400px;font-size:11px;text-align:center}
	table.sondaggi{font-size:14px;text-align:center;width:400px;margin:auto}
	table.sondaggi tr td id#h1{text-align:center}
	table.sondaggi tr td {text-align:left}
	table.storia{font-size:14px;text-align:left;width:400px;margin:auto}
	img{border:none;text-align:center}
 	a {color:navy}
	h1 {font-size:20px}

