Allievi Provinciali "A" 2023/2024

Girone B


SQUADRA PT G V N P RF RS DR
1 PRIMIERO  20 8 6 2 0 32 8 +24
2 TIONE  17 8 5 2 1 20 10 +10
3 VIRTUS ROVERE  16 9 5 1 3 19 17 +2
4 DOLASIANA  15 9 4 3 2 17 10 +7
5 SOLTERI SAN GIORGIO  14 9 4 2 3 20 20 0
6 BASSA ANAUNIA  12 9 3 3 3 17 19 -2
7 BORGO  9 9 2 3 4 11 16 -5
8 PINZOLO VALRENDENA  7 8 2 1 5 9 18 -9
9 ALENSE  7 9 2 1 6 19 31 -12
10 RAVINENSE  5 9 1 2 6 13 26 -13
11 ALTA VALSUGANA CALCIO B  0 0 0 0 0 0 0 0
12 CALISIO CALCIO B  0 0 0 0 0 0 0 0

Allievi Provinciali "B" 2023/2024

Girone C


SQUADRA PT G V N P RF RS DR
1 TELVE  14 6 4 2 0 38 7 +31
2 LIZZANA C.S.I.  10 5 3 1 1 22 7 +15
3 CRISTO RE  9 5 3 0 2 14 22 -8
4 REDIVAL  6 5 2 0 3 11 14 -3
5 MOLVENOSPOR  4 4 1 1 2 8 11 -3
6 BOLGHERA  0 5 0 0 5 2 34 -32
7 BORGO B 0 0 0 0 0 0 0 0